Cerca materiali etichetta / classi
Filtri
Chiudi
Contenitore
Tecnologie Container
resistenza all'usura
resistenze
Temperatura
Temperature
Min
° C
Max
° C
Applicazioni
° C
Filtro pulito
caratteristica
Caratteristiche
Metodo di stampa
Metodi di stampa
Riordina
Cancellare i filtri
Cancellare i filtri
| Classe | Tecnologie Container | resistenze | Intervallo di temperatura | Caratteristiche | Metodo di stampa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4AKA | Tubi e fiale, scatole criogeniche, materiale per sterilizzazione | Autoclave, Calore | -40 ° C a + 150 ° C | - | Laser (A4) | Visualizza 3 dimensioni |
| A4CIJSA | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Crio, surgelazione, xilene e prodotti chimici (accidentali), calore | -196 ° C a + 121 ° C | - | Getto d'inchiostro (A4) | Visualizza 4 dimensioni |
| A4CL | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Crio, Calore | -196 ° C a + 120 ° C | - | Laser (A4) | Visualizza 24 dimensioni |
| A4dfsl | Tubi e fiale | Crio, surgelazione, autoclave, riscaldamento | -196 ° C a + 150 ° C | Arrotolare | Laser (A4) | Visualizza 1 dimensioni |
| A4FIJSA | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Congelamento, calore | -80 ° C a + 100 ° C | - | Getto d'inchiostro (A4) | Visualizza 3 dimensioni |
| A4LCB | Tubi e fiale, fiale e superfici congelate, scatole criogeniche | Cryo | -196 ° C a + 121 ° C (applicazione minima -80°C) | Si attacca a Frozen, Blackout | Laser (A4) | Visualizza 1 dimensioni |
| A4LCS | Tubi e fiale, fiale e superfici congelate, scatole criogeniche | Crio, Calore | -196 ° C a + 100 ° C (applicazione minima -80°C) | Si attacca a Frozen | Laser (A4) | Visualizza 6 dimensioni |
| A4LIP | Tubi e fiale, scatole criogeniche | calore | -29 ° C a + 120 ° C | - | Getto d'inchiostro (A4) | Visualizza 28 dimensioni |
| A4RCL | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 120 ° C | Removibile | Laser (A4) | Visualizza 6 dimensioni |
| ATTO | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Xilene e prodotti chimici (accidentali), acido e base, calore | -80 ° C a + 121 ° C | - | Trasferimento termico | Visualizza 3 dimensioni |
| AEA | Tubi e fiale, fiale e superfici congelate, scatole criogeniche | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 100 ° C (applicazione minima -80°C) | Si attacca a Frozen, Blackout | Trasferimento termico | Visualizza 5 dimensioni |
| AFT | Scatole criogeniche, vetrini per microscopio | Congelamento profondo, xilene e prodotti chimici (ore), coloranti istologici, calore | -80 ° C a + 120 ° C | - | Trasferimento termico | Visualizza 1 dimensioni |
| AKA | Tubi e fiale, scatole criogeniche, materiale per sterilizzazione | Autoclave, Calore | -40 ° C a + 150 ° C | - | Laser (lettera USA) | Visualizza 6 dimensioni |
| ALTR | Tubi e fiale, scatole criogeniche, materiale per sterilizzazione | Autoclave, Calore | -40 ° C a + 150 ° C | Removibile | Laser (lettera USA) | Visualizza 5 dimensioni |
| AMA | Cryo Box, Micropiastre e Piastre, Contenitori PCR | Congelatore | -80 ° C a + 72 ° C | Removibile | Trasferimento termico | Visualizza 4 dimensioni |
| AUBR | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Xilene e prodotti chimici (minuti), calore | -80 ° C a + 100 ° C | Removibile | Trasferimento termico | Visualizza 5 dimensioni |
| AUC | Scatole criogeniche | Xilene e prodotti chimici (minuti), calore | -80 ° C a + 100 ° C | - | Trasferimento termico | Visualizza 7 dimensioni |
| AUTR | Tubi e fiale, scatole criogeniche, materiale per sterilizzazione | Autoclave, Calore | -60 ° C a + 150 ° C | Removibile | Trasferimento termico | Visualizza 6 dimensioni |
| AUTT / AUTC | Tubi e fiale, scatole criogeniche, materiale per sterilizzazione | Autoclave, Calore | -60 ° C a + 150 ° C | - | Trasferimento termico | Visualizza 15 dimensioni |
| AWB | Rack di metallo | Crio, congelamento | -196 ° C a + 100 ° C | - | Trasferimento termico | Visualizza 15 dimensioni |
| AWC | Rack di metallo | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 100 ° C | Rimovibile, Trasparente | Trasferimento termico | Visualizza 1 dimensioni |
| AWL | Rack di metallo | Crio, congelamento | -196 ° C a + 120 ° C | - | Laser (lettera USA) | Visualizza 1 dimensioni |
| AZA | Vetrini per microscopio | - | -20 ° C a + 100 ° C | Rimovibile, Oscurante | Trasferimento termico | Visualizza 3 dimensioni |
| BOA | Tubi e fiale, scatole criogeniche, materiale per sterilizzazione | Autoclave, Calore | -60 ° C a + 150 ° C | Oscuramento | Trasferimento termico | Visualizza 2 dimensioni |
| BOC | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Congelamento, calore | -80 ° C a + 120 ° C | Oscuramento | Trasferimento termico | Visualizza 15 dimensioni |
| BOP | Scatole criogeniche | - | -54 ° C a + 93 ° C | Oscuramento | Trasferimento termico | Visualizza 7 dimensioni |
| BUC | Tubi e fiale, fiale e superfici congelate, scatole criogeniche, materiale di sterilizzazione | Crio, surgelazione, xilene e prodotti chimici (accidentali), autoclave, calore | -196 ° C a + 121 ° C (applicazione minima -80°C) | Si attacca a Frozen, Blackout | Trasferimento termico | Visualizza 6 dimensioni |
| CALA | Scatole criogeniche | Xilene e prodotti chimici | -80 ° C a + 72 ° C | Laminazione automatica | Prestampato | Visualizza 16 dimensioni |
| CATT | Tubi e fiale | Crio, surgelazione, autoclave, riscaldamento | -196 ° C a + 150 ° C | Arrotolare | Trasferimento termico | Visualizza 7 dimensioni |
| ICJ | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Crio, surgelazione, xilene e prodotti chimici (accidentali), calore | -196 ° C a + 121 ° C | - | Getto d'inchiostro (rotolo) | Visualizza 11 dimensioni |
| CIJSA | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Crio, surgelazione, xilene e prodotti chimici (accidentali), calore | -196 ° C a + 121 ° C | - | Getto d'inchiostro (Lettera USA) | Visualizza 13 dimensioni |
| CL | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 120 ° C | - | Laser (lettera USA) | Visualizza 74 dimensioni |
| CLH | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 120 ° C | - | Laser (Hagaki) | Visualizza 4 dimensioni |
| CST | Scatole criogeniche, cannucce per fecondazione in vitro | Crio, congelamento | -196 ° C a + 80 ° C | - | Trasferimento termico | Visualizza 6 dimensioni |
| DFLT | Tubi e fiale, scatole criogeniche, materiale per sterilizzazione | Crio, surgelazione, autoclave, riscaldamento | -196 ° C a + 150 ° C | Indicazione | Laser (lettera USA) | Visualizza 6 dimensioni |
| DFP / DFPC | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 93 ° C | - | termica diretta | Visualizza 37 dimensioni |
| DFSL | Tubi e fiale | Crio, surgelazione, autoclave, riscaldamento | -196 ° C a + 150 ° C | Arrotolare | Laser (lettera USA) | Visualizza 6 dimensioni |
| DH | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Congelamento profondo, xilene e prodotti chimici (accidentali), calore | -80 ° C a + 95 ° C | - | termica diretta | Visualizza 4 dimensioni |
| DT | Tubi e fiale, scatole criogeniche | - | N/A | - | termica diretta | Visualizza 30 dimensioni |
| DTPR | Tubi e fiale, fiale congelate e superfici | Congelatore | -80 ° C a + 70 ° C (applicazione minima -80°C) | Si attacca a Frozen, Blackout, Peel & Reveal | termica diretta | Visualizza 1 dimensioni |
| DTR | Tubi e fiale, scatole criogeniche | - | N/A | Removibile | termica diretta | Visualizza 5 dimensioni |
| DTU | Tubi e fiale, fiale e superfici congelate, scatole criogeniche | Cryo, Deep-Freeze, Xilene e prodotti chimici (incidentali) | -196 ° C a + 70 ° C (applicazione minima -80°C) | Si attacca a Frozen | termica diretta | Visualizza 13 dimensioni |
| ECY | Tubi e fiale, scatole criogeniche | - | N/A | - | DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Visualizza 1 dimensioni |
| ED1F / EF1F | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Crio, congelamento | -196 ° C a + 70 ° C | - | DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Visualizza 14 dimensioni |
| EDAP | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Congelamento, calore | -80 ° C a + 95 ° C | - | DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Visualizza 3 dimensioni |
| EDCS | Tubi e fiale, fiale e superfici congelate, scatole criogeniche | Cryo, Deep-Freeze, Xilene e prodotti chimici (incidentali) | -196 ° C a + 70 ° C (applicazione minima -80°C) | Si attacca a Frozen | DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Visualizza 8 dimensioni |
| EDFT | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Congelamento profondo, xilene e prodotti chimici (ore), coloranti istologici | -80 ° C a + 70 ° C | Indicazione | DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Visualizza 5 dimensioni |
| EDWA | Tubi e fiale, scatole criogeniche | - | -40 ° C a + 70 ° C | Solubile in acqua | DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Visualizza 2 dimensioni |
| EDY | Tubi e fiale, scatole criogeniche | - | N/A | - | DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Visualizza 10 dimensioni |
| FISSO | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Congelamento, calore | -80 ° C a + 100 ° C | - | Getto d'inchiostro (rotolo) | Visualizza 7 dimensioni |
| FIJSA | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Congelamento, calore | -80 ° C a + 100 ° C | - | Getto d'inchiostro (Lettera USA) | Visualizza 7 dimensioni |
| FIX | Tubi e fiale, fiale congelate e superfici | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 110 ° C (applicazione minima -80°C) | Aderisce a Frozen, Avvolgente | Trasferimento termico | Visualizza 2 dimensioni |
| FJT | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Congelamento, calore | -80 ° C a + 110 ° C | - | Trasferimento termico | Visualizza 174 dimensioni |
| FSA | Tubi e fiale, fiale e superfici congelate, scatole criogeniche | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 110 ° C (applicazione minima -80°C) | Si attacca a Frozen | Trasferimento termico | Visualizza 3 dimensioni |
| GPB | Tubi e fiale, scatole criogeniche | - | N/A | - | Trasferimento termico | Visualizza 37 dimensioni |
| H-FJT | Scatole criogeniche, sacche di sangue | Congelamento profondo, xilene e prodotti chimici (accidentali), calore | -80 ° C a + 110 ° C | - | Trasferimento termico | Visualizza 4 dimensioni |
| HBCL | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 100 ° C | Indicazione | Trasferimento termico | Visualizza 20 dimensioni |
| HBTT | Tubi e fiale | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 100 ° C | Arrotolare | Trasferimento termico | Visualizza 20 dimensioni |
| HCL | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Congelamento, calore | -80 ° C a + 120 ° C | - | Laser (lettera USA) | Visualizza 5 dimensioni |
| INKA | Tubi e fiale, scatole criogeniche, materiale per sterilizzazione | Autoclave, Calore | -40 ° C a + 150 ° C | - | Getto d'inchiostro (Lettera USA) | Visualizza 4 dimensioni |
| JBTTA | Tubi e fiale | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 100 ° C | Arrotolare | Trasferimento termico | Visualizza 1 dimensioni |
| JTA | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 110 ° C | - | Scrivibile | Visualizza 3 dimensioni |
| JTRA | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 110 ° C | - | Scrivibile | Visualizza 6 dimensioni |
| JTTA | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 110 ° C | - | Trasferimento termico | Visualizza 186 dimensioni |
| L2FC | Tubi e fiale, fiale congelate e superfici | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 100 ° C (applicazione minima -80°C) | Si attacca a Frozen, Blackout | Trasferimento termico | Visualizza 2 dimensioni |
| L2FE | Tubi e fiale, fiale congelate e superfici | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 120 ° C (applicazione minima -80°C) | Si attacca a Frozen, Blackout | Trasferimento termico | Visualizza 3 dimensioni |
| L2FX | Tubi e fiale, fiale congelate e superfici | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 120 ° C (applicazione minima -80°C) | Si attacca a Frozen | Trasferimento termico | Visualizza 10 dimensioni |
| LCB | Tubi e fiale, fiale e superfici congelate, scatole criogeniche | Crio, congelamento | -196 ° C a + 121 ° C (applicazione minima -80°C (-112°F)) | Si attacca a Frozen, Blackout | Laser (lettera USA) | Visualizza 4 dimensioni |
| LCS | Tubi e fiale, fiale e superfici congelate, scatole criogeniche | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 100 ° C (applicazione minima -80°C) | Si attacca a Frozen | Laser (lettera USA) | Visualizza 13 dimensioni |
| LCY | Tubi e fiale, fiale e superfici congelate, scatole criogeniche | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 121 ° C (applicazione minima -80°C) | Si attacca al congelato, trasparente | Laser (lettera USA) | Visualizza 4 dimensioni |
| LGP | Tubi e fiale, scatole criogeniche | - | N/A | - | Laser (lettera USA) | Visualizza 3 dimensioni |
| LIP | Tubi e fiale, scatole criogeniche | calore | -29 ° C a + 120 ° C | - | Getto d'inchiostro (Lettera USA) | Visualizza 19 dimensioni |
| LRP | Tubi e fiale, scatole criogeniche | - | N/A | - | Laser (lettera USA) | Visualizza 3 dimensioni |
| LT | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 110 ° C | - | Scrivibile | Visualizza 9 dimensioni |
| LTR | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 110 ° C | - | Scrivibile | Visualizza 2 dimensioni |
| LWCS | Provette e fiale, fiale e superfici congelate, scatole criogeniche, micropiastre e piastre, contenitori per PCR | Cryo | -196 ° C a + 70 ° C (applicazione minima -80°C) | Si attacca a Frozen | DYMO® LabelWriter™ serie 5 | Visualizza 8 dimensioni |
| PAUTR | Scatole criogeniche, materiale per sterilizzazione | Autoclave, Calore | -60 ° C a + 150 ° C | Rimovibile, Piggy Back | Trasferimento termico | Visualizza 2 dimensioni |
| PFG | Paraffina | Xilene e prodotti chimici (accidentali), calore | -20 ° C a + 120 ° C | - | Trasferimento termico | Visualizza 1 dimensioni |
| PGPB | Tubi e fiale, scatole criogeniche | - | N/A | Piggy Back | Trasferimento termico | Visualizza 2 dimensioni |
| PJTTA | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 110 ° C | Piggy Back | Trasferimento termico | Visualizza 2 dimensioni |
| PRF | Paraffina | Xilene e prodotti chimici (minuti) | -55 ° C a + 70 ° C | - | Trasferimento termico | Visualizza 9 dimensioni |
| PSL | Contenitori per PCR | - | -80 ° C a + 120 ° C | Indicazione | Trasferimento termico | Visualizza 1 dimensioni |
| RCL | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 120 ° C | Removibile | Laser (lettera USA) | Visualizza 34 dimensioni |
| RF-AUTT | Tubi e fiale, scatole criogeniche, materiale per sterilizzazione | Autoclave, Calore | -60 ° C a + 150 ° C | RFID | Trasferimento termico | Visualizza 7 dimensioni |
| RF-HBTT | Tubi e fiale | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 100 ° C | Avvolgente, RFID | Trasferimento termico | Visualizza 1 dimensioni |
| RF-JTTA | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 110 ° C | RFID | Trasferimento termico | Visualizza 14 dimensioni |
| Tipo di elemento RF-L2FSA | Tubi e fiale, fiale congelate e superfici | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 100 ° C (applicazione minima -80°C) | Si attacca a congelato, avvolgente, RFID | Trasferimento termico | Visualizza 4 dimensioni |
| RF-PRF | Paraffina | Xilene e sostanze chimiche (minuti), coloranti istologici | -55 ° C a + 70 ° C | RFID | Trasferimento termico | Visualizza 1 dimensioni |
| RFP | Micropiastre e piastre, contenitori per PCR | Congelamento, calore | -80 ° C a + 110 ° C | RFID | Trasferimento termico | Visualizza 1 dimensioni |
| RLZP | Tubi e fiale, scatole criogeniche | - | N/A | Removibile | Getto d'inchiostro (Lettera USA) | Visualizza 4 dimensioni |
| RMTT | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Congelamento, calore | -80 ° C a + 100 ° C | Removibile | Trasferimento termico | Visualizza 36 dimensioni |
| ZUPPA | Tubi e fiale, scatole criogeniche, materiale per sterilizzazione | Autoclave, Calore | -60 ° C a + 150 ° C | - | Trasferimento termico | Visualizza 1 dimensioni |
| SBOR | Vetrini per microscopio | Xilene e prodotti chimici (accidentali), calore | -79 ° C a + 93 ° C | Rimovibile, Oscurante | Trasferimento termico | Visualizza 1 dimensioni |
| SLPA | Scatole criogeniche, materiale per sterilizzazione | Xilene e prodotti chimici (accidentali), autoclave, calore | -60 ° C a + 150 ° C | Laminazione automatica | Trasferimento termico | Visualizza 2 dimensioni |
| SLTP | Scatole criogeniche | Congelamento profondo, xilene e prodotti chimici (accidentali), calore | -80 ° C a + 93 ° C | Laminazione automatica | Trasferimento termico | Visualizza 1 dimensioni |
| SPAUTTO | Tubi e fiale, scatole criogeniche, materiale per sterilizzazione | Autoclave | -60 ° C a + 150 ° C | SimPEEL® | Trasferimento termico | Visualizza 2 dimensioni |
| SPDTU | Tubi e fiale, fiale e superfici congelate, scatole criogeniche | Cryo, Deep-Freeze, Xilene e prodotti chimici (incidentali) | -196 ° C a + 70 ° C (applicazione minima -80°C) | Si attacca a Frozen, SimPEEL™ | termica diretta | Visualizza 1 dimensioni |
| SPED1F/SPEF1F | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Crio, congelamento | -196 ° C a + 70 ° C | SimPEEL® | DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Visualizza 1 dimensioni |
| SPEDC | Tubi e fiale, fiale e superfici congelate, scatole criogeniche | Cryo, Deep-Freeze, Xilene e prodotti chimici (incidentali) | -196 ° C a + 70 ° C (applicazione minima -80°C) | Si attacca a Frozen, SimPEEL™ | DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Visualizza 1 dimensioni |
| SPJTTA | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 110 ° C | SimPEEL® | Trasferimento termico | Visualizza 4 dimensioni |
| SPUC | Tubi e fiale, fiale e superfici congelate, scatole criogeniche, materiale di sterilizzazione | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 121 ° C (applicazione minima -80°C) | Si attacca a Frozen, SimPEEL™ | Trasferimento termico | Visualizza 2 dimensioni |
| SIRB | Siringhe | Congelamento, calore | -80 ° C a + 100 ° C | - | Trasferimento termico | Visualizza 2 dimensioni |
| SCREEN | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 110 ° C | Tamper Evident | Trasferimento termico | Visualizza 4 dimensioni |
| TRCL | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 120 ° C | Rimovibile, Trasparente | Laser (lettera USA) | Visualizza 15 dimensioni |
| UC | Tubi e fiale, fiale e superfici congelate, scatole criogeniche, materiale di sterilizzazione | Crio, congelamento, calore | -196 ° C a + 121 ° C (applicazione minima -80°C) | Si attacca a Frozen | Trasferimento termico | Visualizza 9 dimensioni |
| WRPLT | Tubi e fiale, scatole criogeniche | Congelamento, calore | -80 ° C a + 110 ° C | - | Scrivibile | Visualizza 2 dimensioni |
| Xal | Vetrini per microscopio | Xilene e prodotti chimici (ore), coloranti istologici, calore | -80 ° C a + 120 ° C | - | Trasferimento termico | Visualizza 8 dimensioni |
| XST | Scatole criogeniche, vetrini per microscopio | Congelamento profondo, xilene e prodotti chimici (minuti), coloranti istologici, calore | -80 ° C a + 149 ° C | - | Trasferimento termico | Visualizza 19 dimensioni |
