Rechercher des matériaux d'étiquetage / Classes
Filtra
Fermer
contenitore
contenitori
Resistenza
resistenze
Temperatura
Temperature
Min
° C
Max
° C
applicazione
° C
Filtro pulito
funzionalità
Specificazioni
Metodo di impressione
Metodi di impressione
Trier
Cancella filtri
Cancella filtri
| classe | contenitori | resistenze | Range di temperatura | Specificazioni | Metodo di impressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4AKA | Tubi e flaconi, materiale di sterilizzazione | Autoclave, chaleur | da -40 °C a +150 °C | - | Laser (A4) | Voir les 3 tailles |
| A4CIJSA | Tubes et flacons | Cryogénie, congelation, xylène et produits chimiques (accessoires), chaleur | da -196 °C a +121 °C | - | Jet d'encre (A4) | Voir les 4 tailles |
| A4CL | Tubes et flacons | Cryo, Chaleur | da -196 °C a +120 °C | - | Laser (A4) | Voir les 16 tailles |
| A4CLA | Tubes et flacons | Cryo, congélation profonda | da -196 °C a +120 °C | - | Laser (A4) | Voir les 16 tailles |
| A4dfsl | Tubes et flacons | Cryogénie, congelation, autoclave, chaleur | da -196 °C a +150 °C | Enveloppant | Laser (A4) | Vedi 1 taglia |
| A4FIJSA | Tubes et flacons | Congélation, Chaleur | da -80 °C a +100 °C | - | Jet d'encre (A4) | Voir les 3 tailles |
| A4LCB | Tubi e flaconi, flaconi congelati e superfici | Cryo | da -196 °C a +121 °C (applicazione minima -80 °C) | Collé à Frozen, Blackout | Laser (A4) | Vedi 1 taglia |
| A4LCS | Tubi e flaconi, flaconi congelati e superfici | Cryo, Chaleur | da -196 °C a +100 °C (applicazione minima -80 °C) | Colle aux produits congelés | Laser (A4) | Voir les 6 tailles |
| A4LIP | Tubes et flacons | Calore | da -29 °C a +120 °C | - | Jet d'encre (A4) | Voir les 27 tailles |
| A4RCL | Tubes et flacons | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +120 °C | removibile | Laser (A4) | Voir les 6 tailles |
| ATTO | Tubes et flacons | Xylène e prodotti chimici (accessori), acidi e basi, calore | da -80 °C a +121 °C | - | Trasferimento termico | Voir les 3 tailles |
| AEA | Tubi e flaconi, flaconi congelati e superfici | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +100 °C (applicazione minima -80 °C) | Collé à Frozen, Blackout | Trasferimento termico | Voir les 5 tailles |
| AFT | Lames de microscope | Congelamento, xilène e prodotti chimici (ore), colorazioni istologiche, colore | da -80 °C a +120 °C | - | Trasferimento termico | Vedi 1 taglia |
| alias | Tubi e flaconi, materiale di sterilizzazione | Autoclave, chaleur | da -40 °C a +150 °C | - | Laser (formato lettera americana) | Voir les 6 tailles |
| ALTR | Tubi e flaconi, materiale di sterilizzazione | Autoclave, chaleur | da -40 °C a +150 °C | removibile | Laser (formato lettera americana) | Voir les 5 tailles |
| AMA | Microplacche e scatole, recipienti PCR | Congélation rapide | da -80 °C a +72 °C | removibile | Trasferimento termico | Voir les 4 tailles |
| AUBR | Tubes et flacons | Xylène et produits chimiques (minuti), chaleur | da -80 °C a +100 °C | removibile | Trasferimento termico | Voir les 5 tailles |
| AUC | - | Xylène et produits chimiques (minuti), chaleur | da -80 °C a +100 °C | - | Trasferimento termico | Voir les 6 tailles |
| AUTR | Tubi e flaconi, materiale di sterilizzazione | Autoclave, chaleur | da -60 °C a +150 °C | removibile | Trasferimento termico | Voir les 6 tailles |
| AUTT / AUTC | Tubi e flaconi, materiale di sterilizzazione | Autoclave, chaleur | da -60 °C a +150 °C | - | Trasferimento termico | Voir les 15 tailles |
| AWB | Étagères métalliques | Cryo, congélation profonda | da -196 °C a +100 °C | - | Trasferimento termico | Voir les 14 tailles |
| AWC | Étagères métalliques | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +100 °C | Amovibile, trasparente | Trasferimento termico | Vedi 1 taglia |
| AWL | Étagères métalliques | Cryo, congélation profonda | da -196 °C a +120 °C | - | Laser (formato lettera americana) | Vedi 1 taglia |
| AZA | Lames de microscope | - | da -20 °C a +100 °C | Immobili, occultanti | Trasferimento termico | Voir les 3 tailles |
| BOA | Tubi e flaconi, materiale di sterilizzazione | Autoclave, chaleur | da -60 °C a +150 °C | Panne d'électricité | Trasferimento termico | Voir les 2 tailles |
| BOC | Tubes et flacons | Congélation, Chaleur | da -80 °C a +120 °C | Panne d'électricité | Trasferimento termico | Voir les 15 tailles |
| BOP | - | - | da -54 °C a +93 °C | Panne d'électricité | Trasferimento termico | Voir les 7 tailles |
| BUC | Tubi e flaconi, flaconi congelati e superfici, materiale di sterilizzazione | Cryogénie, congelation, xylène et produits chimiques (accessoires), autoclave, chaleur | da -196 °C a +121 °C (applicazione minima -80 °C) | Collé à Frozen, Blackout | Trasferimento termico | Voir les 6 tailles |
| CALA | - | Xylène et produits chimiques | da -80 °C a +72 °C | Auto-laminazione | Prestampato | Voir les 16 tailles |
| CATT | Tubes et flacons | Cryogénie, congelation, autoclave, chaleur | da -196 °C a +150 °C | Enveloppant | Trasferimento termico | Voir les 7 tailles |
| ICJ | Tubes et flacons | Cryogénie, congelation, xylène et produits chimiques (accessoires), chaleur | da -196 °C a +121 °C | - | Jet d'encre (rouleau) | Voir les 11 tailles |
| CIJSA | Tubes et flacons | Cryogénie, congelation, xylène et produits chimiques (accessoires), chaleur | da -196 °C a +121 °C | - | Jet d'encre (formato lettera US) | Voir les 13 tailles |
| CLA | - | Cryo, congélation profonda | da -196 °C a 120 °C | - | Laser | Voir les 29 tailles |
| CLH | Tubes et flacons | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +120 °C | - | Laser (Hagaki) | Voir les 4 tailles |
| CST | Paillettes de FIV | Cryo, congélation profonda | da -196 °C a +80 °C | - | Trasferimento termico | Voir les 6 tailles |
| DFLT | Tubi e flaconi, materiale di sterilizzazione | Cryogénie, congelation, autoclave, chaleur | da -196 °C a +150 °C | Indicazione | Laser (formato lettera americana) | Voir les 6 tailles |
| DFP / DFPC | Tubes et flacons | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +93 °C | - | Termica diretta | Voir les 17 tailles |
| DFSL | Tubes et flacons | Cryogénie, congelation, autoclave, chaleur | da -196 °C a +150 °C | Enveloppant | Laser (formato lettera americana) | Voir les 6 tailles |
| DH | Tubes et flacons | Congelamento, xylène e prodotti chimici (accessori), calore | da -80 °C a +95 °C | - | Termica diretta | Voir les 4 tailles |
| DT | Tubes et flacons | - | Non applicabile | - | Termica diretta | Voir les 27 tailles |
| DTPR | Tubi e flaconi, flaconi congelati e superfici | Congélation rapide | da -80 °C a +70 °C (applicazione minima -80 °C) | Aderisci a Frozen, Blackout, Peel & Reveal | Termica diretta | Vedi 1 taglia |
| DTR | Tubes et flacons | - | Non applicabile | removibile | Termica diretta | Voir les 5 tailles |
| DTU | Tubi e flaconi, flaconi congelati e superfici | Cryogénie, congelation, xylène et produits chimiques (accessori) | da -196 °C a +70 °C (applicazione minima -80 °C) | Colle aux produits congelés | Termica diretta | Voir les 13 tailles |
| ECY | Tubes et flacons | - | Non applicabile | - | DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Vedi 1 taglia |
| EDAP | Tubes et flacons | Congélation, Chaleur | da -80 °C a +95 °C | - | DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Voir les 3 tailles |
| EDCS | Tubi e flaconi, flaconi congelati e superfici | Cryogénie, congelation, xylène et produits chimiques (accessori) | da -196 °C a +70 °C (applicazione minima -80 °C) | Colle aux produits congelés | DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Voir les 8 tailles |
| EDFT | Tubes et flacons | Congelamento, xilène e prodotti chimici (ore), colorazioni istologiche | da -80 °C a +70 °C | Indicazione | DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Voir les 5 tailles |
| EDWA | Tubes et flacons | - | da -40 °C a +70 °C | Soluble dans l'eau | DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Voir les 2 tailles |
| EDY | Tubes et flacons | - | Non applicabile | - | DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Voir les 10 tailles |
| FISSO | Tubes et flacons | Congélation, Chaleur | da -80 °C a +100 °C | - | Jet d'encre (rouleau) | Voir les 7 tailles |
| FIJSA | Tubes et flacons | Congélation, Chaleur | da -80 °C a +100 °C | - | Jet d'encre (formato lettera US) | Voir les 7 tailles |
| FJT | Tubes et flacons | Congélation, Chaleur | da -80 °C a +110 °C | - | Trasferimento termico | Voir les 170 tailles |
| FSA | Tubi e flaconi, flaconi congelati e superfici | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +110 °C (applicazione minima -80 °C) | Colle aux produits congelés | Trasferimento termico | Voir les 3 tailles |
| GPB | Tubes et flacons | - | Non applicabile | - | Trasferimento termico | Voir les 37 tailles |
| H-FJT | Poches de sang | Congelamento, xylène e prodotti chimici (accessori), calore | da -80 °C a +110 °C | - | Trasferimento termico | Voir les 4 tailles |
| HBCL | Tubes et flacons | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +100 °C | Indicazione | Trasferimento termico | Voir les 20 tailles |
| HBTT | Tubes et flacons | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +100 °C | Enveloppant | Trasferimento termico | Voir les 20 tailles |
| HCL | Tubes et flacons | Congélation, Chaleur | da -80 °C a +120 °C | - | Laser (formato lettera americana) | Voir les 5 tailles |
| INKA | Tubi e flaconi, materiale di sterilizzazione | Autoclave, chaleur | da -40 °C a +150 °C | - | Jet d'encre (formato lettera US) | Voir les 4 tailles |
| JBTTA | Tubes et flacons | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +100 °C | Enveloppant | Trasferimento termico | Vedi 1 taglia |
| JTA | Tubes et flacons | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +110 °C | - | Inscrivibile | Voir les 3 tailles |
| JTRA | Tubes et flacons | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +110 °C | - | Inscrivibile | Voir les 6 tailles |
| JTTA | Tubes et flacons | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +110 °C | - | Trasferimento termico | Voir les 180 tailles |
| L2FE | Tubi e flaconi, flaconi congelati e superfici | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +120 °C (applicazione minima -80 °C) | Collé à Frozen, Blackout | Trasferimento termico | Voir les 3 tailles |
| L2FX | Tubi e flaconi, flaconi congelati e superfici | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +120 °C (applicazione minima -80 °C) | Colle aux produits congelés | Trasferimento termico | Voir les 10 tailles |
| LCB | Tubi e flaconi, flaconi congelati e superfici | Cryo, congélation profonda | da -196 °C a +121 °C (applicazione minima -80 °C (-112 °F)) | Collé à Frozen, Blackout | Laser (formato lettera americana) | Voir les 4 tailles |
| LCS | Tubi e flaconi, flaconi congelati e superfici | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +100 °C (applicazione minima -80 °C) | Colle aux produits congelés | Laser (formato lettera americana) | Voir les 13 tailles |
| LCY | Tubi e flaconi, flaconi congelati e superfici | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +121 °C (applicazione minima -80 °C) | Aderenza al gel, trasparente | Laser (formato lettera americana) | Voir les 4 tailles |
| LIP | Tubes et flacons | Calore | da -29 °C a +120 °C | - | Jet d'encre (formato lettera US) | Voir les 17 tailles |
| LRP | Tubes et flacons | - | Non applicabile | - | Laser (formato lettera americana) | Voir les 3 tailles |
| LT | Tubes et flacons | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +110 °C | - | Inscrivibile | Voir les 9 tailles |
| LTR | Tubes et flacons | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +110 °C | - | Inscrivibile | Voir les 2 tailles |
| LWCS | Provette e flaconi, flaconi per congelamento e superfici, microplacche e contenitori di coltura, recipienti per PCR | Cryo | da -196 °C a +70 °C (applicazione minima -80 °C) | Colle aux produits congelés | DYMO® LabelWriter™ serie 5 | Voir les 8 tailles |
| PAUTR | Matériel de stérilisation | Autoclave, chaleur | da -60 °C a +150 °C | Immobile, a spalla | Trasferimento termico | Voir les 2 tailles |
| PFG | Cire de paraffine | Xylène et produits chimiques (accessoires), chaleur | da -20 °C a +120 °C | - | Trasferimento termico | Vedi 1 taglia |
| PGPB | Tubes et flacons | - | Non applicabile | Piggy Back | Trasferimento termico | Voir les 2 tailles |
| PJTTA | Tubes et flacons | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +110 °C | Piggy Back | Trasferimento termico | Voir les 2 tailles |
| PRF | Cire de paraffine | Xylène et produits chimiques (processo verbale) | da -55 °C a +70 °C | - | Trasferimento termico | Voir les 9 tailles |
| PSL | Conteneurs PCR | - | da -80 °C a +120 °C | Indicazione | Trasferimento termico | Vedi 1 taglia |
| RCL | Tubes et flacons | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +120 °C | removibile | Laser (formato lettera americana) | Voir les 34 tailles |
| RF-AUTT | Tubi e flaconi, materiale di sterilizzazione | Autoclave, chaleur | da -60 °C a +150 °C | RFID | Trasferimento termico | Vedi 1 taglia |
| RF-HBTT | Tubes et flacons | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +100 °C | Busta, RFID | Trasferimento termico | Vedi 1 taglia |
| RF-JTTA | Tubes et flacons | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +110 °C | RFID | Trasferimento termico | Voir les 4 tailles |
| Tipo di elemento RF-L2FSA | Tubi e flaconi, flaconi congelati e superfici | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +100 °C (applicazione minima -80 °C) | Aderire a imballaggi congelati, buste, RFID | Trasferimento termico | Voir les 2 tailles |
| RF-PRF | Cire de paraffine | Xylène et produits chimiques (minuti), coloranti istologici | da -55 °C a +70 °C | RFID | Trasferimento termico | Vedi 1 taglia |
| tenero | Microplacche e scatole, recipienti PCR | Congélation, Chaleur | da -80 °C a +110 °C | RFID | Trasferimento termico | Vedi 1 taglia |
| RMTT | Tubes et flacons | Congélation, Chaleur | da -80 °C a +100 °C | removibile | Trasferimento termico | Voir les 36 tailles |
| ZUPPA | Tubi e flaconi, materiale di sterilizzazione | Autoclave, chaleur | da -60 °C a +150 °C | - | Trasferimento termico | Vedi 1 taglia |
| SBOR | Lames de microscope | Xylène et produits chimiques (accessoires), chaleur | da -79 °C a +93 °C | Immobili, occultanti | Trasferimento termico | Vedi 1 taglia |
| SLPA | Matériel de stérilisation | Xylène et produits chimiques (accessori), autoclave, calore | da -60 °C a +150 °C | Auto-laminazione | Trasferimento termico | Voir les 2 tailles |
| SLTP | - | Congelamento, xylène e prodotti chimici (accessori), calore | da -80 °C a +93 °C | Auto-laminazione | Trasferimento termico | Vedi 1 taglia |
| SPAUTTO | Tubi e flaconi, materiale di sterilizzazione | Autoclave | da -60 °C a +150 °C | SimPEEL® | Trasferimento termico | Voir les 2 tailles |
| SPDTU | Tubi e flaconi, flaconi congelati e superfici | Cryogénie, congelation, xylène et produits chimiques (accessori) | da -196 °C a +70 °C (applicazione minima -80 °C) | Colle à Frozen, SimPEEL™ | Termica diretta | Vedi 1 taglia |
| SPEDC | Tubi e flaconi, flaconi congelati e superfici | Cryogénie, congelation, xylène et produits chimiques (accessori) | da -196 °C a +70 °C (applicazione minima -80 °C) | Colle à Frozen, SimPEEL™ | DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Vedi 1 taglia |
| SPEF1F | - | Cryo | da -196 °C a +70 °C | SimPEEL® | DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Vedi 1 taglia |
| SPJTTA | Tubes et flacons | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +110 °C | SimPEEL® | Trasferimento termico | Voir les 4 tailles |
| SPUC | Tubi e flaconi, flaconi congelati e superfici, materiale di sterilizzazione | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +121 °C (applicazione minima -80 °C) | Colle à Frozen, SimPEEL™ | Trasferimento termico | Voir les 2 tailles |
| SIRB | Siringhe | Congélation, Chaleur | da -80 °C a +100 °C | - | Trasferimento termico | Voir les 2 tailles |
| SCREEN | Tubes et flacons | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +110 °C | Inviolabile | Trasferimento termico | Voir les 4 tailles |
| TRCL | Tubes et flacons | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +120 °C | Amovibile, trasparente | Laser (formato lettera americana) | Voir les 15 tailles |
| UC | Tubi e flaconi, flaconi congelati e superfici, materiale di sterilizzazione | Cryo, congélation, chaleur | da -196 °C a +121 °C (applicazione minima -80 °C) | Colle aux produits congelés | Trasferimento termico | Voir les 9 tailles |
| WRPLT | Tubes et flacons | Congélation, Chaleur | da -80 °C a +110 °C | - | Inscrivibile | Voir les 2 tailles |
| Xal | Lames de microscope | Xylène et produits chimiques (ore), coloranti istologici, colore | da -80 °C a +120 °C | - | Trasferimento termico | Voir les 8 tailles |
| XST | Lames de microscope | Congélation, xylène et produits chimiques (minuti), colorazioni istologiche, calore | da -80 °C a +149 °C | - | Trasferimento termico | Voir les 17 tailles |
